Saison 2011/2012 Gruppe C
Top 100 Scorer
Spieler Mannschaft Pkt. Tore Ass. Str.
1. Dominik Minholz Chiemsee Grizzlys 21 15 6 2
2. Dillmann Hans Pinguins Waldkraiburg 18 15 3 26
3. Hegel Thomas Pinguins Waldkraiburg 17 10 7 2
4. Niederberger Christian Sharks Ruhpolding 17 7 10 0
5. Schadeck Alexander Chiemsee Grizzlys 16 14 2 32
6. Winkler Julian Saaldorf Tigers 16 9 7 12
7. Saffran Alexander Bad Dog Söchtenau 14 10 4 0
8. Baumann Markus Saaldorf Tigers 14 9 5 2
9. Wirl Andi Bad Dog Söchtenau 13 8 5 0
10. Stengel Wolfgang Sharks Ruhpolding 12 10 2 2
11. Mayer Georg Eisbeisser Inzell 12 8 4 4
12. Felix Vitali Pinguins Waldkraiburg 11 7 4 6
13. Anzenberger Dominik Pinguins Waldkraiburg 11 5 6 0
14. Mösenlechner Hubert Sharks Ruhpolding 10 3 7 6
15. Öttl Matthias Eisbeisser Inzell 9 3 6 4
16. Stiller Reinhard Pinguins Waldkraiburg 8 6 2 0
17. Maier Thomas Sharks Ruhpolding 8 2 6 14
18. Wieser Manfred Sharks Ruhpolding 7 5 2 4
19. Hebgen Rolf Sharks Ruhpolding 7 4 3 10
20. Hopf Bernhard Eisbeisser Inzell 6 4 2 4
21. Eckmüller Maximilian Pinguins Waldkraiburg 6 3 3 6
22. Matthias Thalhammer Chiemsee Grizzlys 6 3 3 2
23. Veitinger Markus Eisbeisser Inzell 6 3 3 4
24. Buchhorn Richard Pinguins Waldkraiburg 6 2 4 0
25. Gietzinger Florian Saaldorf Tigers 6 1 5 2
26. Maier Markus Sharks Ruhpolding 5 5 0 2
27. Behamer Alexander Bad Dog Söchtenau 5 3 2 0
28. Hallweger Rupert Eisbeisser Inzell 5 3 2 22
29. Fritzwenger Florian Sharks Ruhpolding 5 2 3 2
30. Biller Andreas Pinguins Waldkraiburg 5 2 3 2
31. Prassberger Felix Chiemsee Grizzlys 5 2 3 0
32. Hegel Markus Pinguins Waldkraiburg 5 2 3 2
33. Dufter Pino Eisbeisser Inzell 5 1 4 0
34. Huber Christian Chiemsee Grizzlys 5 1 4 2
35. Hallweger Michael Eisbeisser Inzell 4 4 0 2
36. Obermayer Stefan Saaldorf Tigers 4 3 1 16
37. Hipf Hermann Sharks Ruhpolding 4 3 1 4
38. Aicher Tobias Bad Dog Söchtenau 4 3 1 0
39. Kolbe Christian Pinguins Waldkraiburg 4 3 1 8
40. Bittner Eugen Pinguins Waldkraiburg 4 2 2 10
41. Haßlberger Markus Sharks Ruhpolding 4 2 2 4
42. Zischgl Christian Bad Dog Söchtenau 4 2 2 2
43. Hirschbichler Hubert jun. Eisbeisser Inzell 4 2 2 0
44. Arpé Niko Chiemsee Grizzlys 4 1 3 2
45. Pfaffinger Sepp Chiemsee Grizzlys 3 3 0 18
46. Treiner Andreas Eisbeisser Inzell 3 3 0 12
47. Maier Thomas Sharks Ruhpolding 3 2 1 0
48. Enthammer Florian Saaldorf Tigers 3 2 1 2
49. Einsiedler Markus Bad Dog Söchtenau 3 2 1 0
50. Ilitschov Pavel Eisbeisser Inzell 3 2 1 4
51. Rieder Philipp Eisbeisser Inzell 3 2 1 4
52. Breit Alexander Eisbeisser Inzell 3 2 1 0
53. Schlemmer Franz Bad Dog Söchtenau 3 2 1 0
54. Rieder Andreas Eisbeisser Inzell 3 1 2 0
55. Stadler Adam Saaldorf Tigers 3 1 2 4
56. Schubert Philipp Saaldorf Tigers 3 1 2 2
57. Hartmann Markus Bad Dog Söchtenau 3 1 2 2
58. Niedermeier Axel Pinguins Waldkraiburg 3 1 2 4
59. Schmitberger Dimitri Sharks Ruhpolding 3 1 2 0
60. Brand Michael Eisbeisser Inzell 3 1 2 22
61. Ingelsten David Saaldorf Tigers 3 0 3 2
62. Falkenstätter Alfred Saaldorf Tigers 2 2 0 4
63. Donauer Ruppert Chiemsee Grizzlys 2 2 0 2
64. Adamietz Christian Chiemsee Grizzlys 2 2 0 4
65. Wagner August Bad Dog Söchtenau 2 2 0 0
66. Stöberl Markus Eisbeisser Inzell 2 2 0 2
67. Schösswender Gerhard Saaldorf Tigers 2 1 1 0
68. Pose Andi Sharks Ruhpolding 2 1 1 24
69. Bossert Martin Pinguins Waldkraiburg 2 1 1 0
70. Huber Johann Eisbeisser Inzell 2 1 1 2
71. Scheurl Hubert Eisbeisser Inzell 2 1 1 2
72. Schoibl Franz Saaldorf Tigers 2 0 2 0
73. Becker Olaf Eisbeisser Inzell 2 0 2 0
74. Runge Christian Saaldorf Tigers 2 0 2 2
75. Thaller Michael Chiemsee Grizzlys 2 0 2 0
76. Kreuls Simon Sharks Ruhpolding 1 1 0 0
77. Rummelsberger Hans Chiemsee Grizzlys 1 1 0 0
78. Bunjewatz Tobi Bad Dog Söchtenau 1 1 0 0
79. Donauer Heiner Chiemsee Grizzlys 1 1 0 8
80. Bredschneider Andreas Pinguins Waldkraiburg 1 1 0 4
81. Halang Florian Sharks Ruhpolding 1 1 0 2
82. Sehn Andreas Bad Dog Söchtenau 1 1 0 2
83. Mühlbauer Markus Bad Dog Söchtenau 1 1 0 2
84. Pöllner Thomas Saaldorf Tigers 1 1 0 8
85. Schöntag Moritz Chiemsee Grizzlys 1 1 0 0
86. Bichler Christian Eisbeisser Inzell 1 0 1 2
87. Kaer Artur Pinguins Waldkraiburg 1 0 1 10
88. Leger Danny Eisbeisser Inzell 1 0 1 2
89. Pützkaul Otis Pinguins Waldkraiburg 1 0 1 0
90. Schroth Armin Eisbeisser Inzell 1 0 1 2
91. Lederer Christian Chiemsee Grizzlys 1 0 1 2
92. Linhuber Christian Chiemsee Grizzlys 1 0 1 0
93. Wassermann Rainer Saaldorf Tigers 1 0 1 0
Höchste Strafzeiten
Spieler Mannschaft Minuten
1. Schadeck Alexander Chiemsee Grizzlys 32
2. Dillmann Hans Pinguins Waldkraiburg 26
3. Pose Andi Sharks Ruhpolding 24
4. Brand Michael Eisbeisser Inzell 22
5. Hallweger Rupert Eisbeisser Inzell 22
6. Pfaffinger Sepp Chiemsee Grizzlys 18
7. Fegl Andreas Bad Dog Söchtenau 16
8. Obermayer Stefan Saaldorf Tigers 16
9. Maier Thomas Sharks Ruhpolding 14
10. Snajic Selmin Saaldorf Tigers 14
11. Winkler Julian Saaldorf Tigers 12
12. Treiner Andreas Eisbeisser Inzell 12
13. Kaer Artur Pinguins Waldkraiburg 10
14. Hebgen Rolf Sharks Ruhpolding 10
15. Bittner Eugen Pinguins Waldkraiburg 10
16. Pöllner Thomas Saaldorf Tigers 8
17. Kolbe Christian Pinguins Waldkraiburg 8
18. Donauer Heiner Chiemsee Grizzlys 8
19. Eckmüller Maximilian Pinguins Waldkraiburg 6
20. Felix Vitali Pinguins Waldkraiburg 6
21. Mösenlechner Hubert Sharks Ruhpolding 6
22. Hirschbichler Hubert Eisbeisser Inzell 4
23. Mayer Georg Eisbeisser Inzell 4
24. Haßlberger Markus Sharks Ruhpolding 4
25. Falkenstätter Alfred Saaldorf Tigers 4
26. Scheck Christian Sharks Ruhpolding 4
27. Wieser Manfred Sharks Ruhpolding 4
28. Stadler Adam Saaldorf Tigers 4
29. Schöntag Klaus Chiemsee Grizzlys 4
30. Hopf Bernhard Eisbeisser Inzell 4
31. Öttl Matthias Eisbeisser Inzell 4
32. Niedermeier Axel Pinguins Waldkraiburg 4
33. Adamietz Christian Chiemsee Grizzlys 4
34. Veitinger Markus Eisbeisser Inzell 4
35. Hipf Hermann Sharks Ruhpolding 4
36. Bredschneider Andreas Pinguins Waldkraiburg 4
37. Ilitschov Pavel Eisbeisser Inzell 4
38. Rieder Philipp Eisbeisser Inzell 4
39. Huber Christian Chiemsee Grizzlys 2
40. Ingelsten David Saaldorf Tigers 2
41. Baumann Markus Saaldorf Tigers 2
42. Arpé Niko Chiemsee Grizzlys 2
43. Lederer Christian Chiemsee Grizzlys 2
44. Zischgl Christian Bad Dog Söchtenau 2
45. Schmidmayer Sebastian Bad Dog Söchtenau 2
46. Kirschner Josef Bad Dog Söchtenau 2
47. Schubert Philipp Saaldorf Tigers 2
48. Matthias Thalhammer Chiemsee Grizzlys 2
49. Sehn Andreas Bad Dog Söchtenau 2
50. Hegel Thomas Pinguins Waldkraiburg 2
51. Mühlbauer Markus Bad Dog Söchtenau 2
52. Hartmann Markus Bad Dog Söchtenau 2
53. Kindermann Dieter Bad Dog Söchtenau 2
54. Biller Andreas Pinguins Waldkraiburg 2
55. Hegel Markus Pinguins Waldkraiburg 2
56. Runge Christian Saaldorf Tigers 2
57. Adlmaier Andreas Bad Dog Söchtenau 2
58. Enthammer Florian Saaldorf Tigers 2
59. Hohenrein Volker Saaldorf Tigers 2
60. Tritta Stefan Bad Dog Söchtenau 2
61. Gietzinger Florian Saaldorf Tigers 2
62. Schroth Armin Eisbeisser Inzell 2
63. Weibhauser Theo Sharks Ruhpolding 2
64. Halang Florian Sharks Ruhpolding 2
65. Stengel Wolfgang Sharks Ruhpolding 2
66. Fritzwenger Florian Sharks Ruhpolding 2
67. Stöberl Markus Eisbeisser Inzell 2
68. Leger Danny Eisbeisser Inzell 2
69. Hallweger Michael Eisbeisser Inzell 2
70. Bichler Christian Eisbeisser Inzell 2
71. Huber Johann Eisbeisser Inzell 2
72. Dominik Minholz Chiemsee Grizzlys 2
73. Freimoser Markus Sharks Ruhpolding 2
74. Schausbreitner Hubert Sharks Ruhpolding 2
75. Maier Markus Sharks Ruhpolding 2
76. Donauer Ruppert Chiemsee Grizzlys 2
77. Scheurl Hubert Eisbeisser Inzell 2